코로나 바이러스 감염증-19 현황
일별 현황
지역별 현황
지역 |
누적 확진 |
확진 증가 |
국내 발생 |
해외 유입 |
격리 해제 |
누적 사망 |
합계 | 111,419 | 731 | 714 | 17 | 101,983 | 1,782 |
서울 | 34,638 | 247 | 245 | 2 | 31,733 | 438 |
경기 | 30,965 | 238 | 238 | 0 | 28,137 | 561 |
인천 | 5,406 | 26 | 26 | 0 | 5,059 | 58 |
강원 | 2,474 | 6 | 6 | 0 | 2,306 | 49 |
세종 | 335 | 2 | 2 | 0 | 300 | 1 |
대전 | 1,571 | 11 | 11 | 0 | 1,307 | 16 |
충남 | 2,827 | 10 | 10 | 0 | 2,618 | 36 |
충북 | 2,384 | 29 | 29 | 0 | 2,164 | 61 |
광주 | 2,252 | 5 | 5 | 0 | 2,193 | 21 |
전남 | 979 | 1 | 1 | 0 | 900 | 10 |
전북 | 1,756 | 11 | 10 | 1 | 1,433 | 57 |
울산 | 1,365 | 30 | 30 | 0 | 1,133 | 37 |
대구 | 9,105 | 11 | 11 | 0 | 8,750 | 219 |
경남 | 3,232 | 27 | 27 | 0 | 2,990 | 17 |
경북 | 3,724 | 14 | 14 | 0 | 3,439 | 76 |
부산 | 4,481 | 49 | 48 | 1 | 3,763 | 120 |
제주 | 665 | 2 | 1 | 1 | 624 | 1 |
※ 업데이트 : 매일 12시 발표 ※ 정보 : 보건복지부 . |
정부 브리핑
![]() 🔊 일부 보류되었던 아스트라제네카 백신 접종을 4월 12일부터 다시 시작합니다! 2021년 04월 13일 (화요일) |
![]() 대전 동구 학원 관련 확진자 총 97명 발생ㅣ코로나19 중앙방역대책본부 브리핑 (21.4.13.) 2021년 04월 13일 (화요일) |