전국 날씨 예보
![]() [내일날씨] 내일 새벽까지 강원영동 비·눈, 3월 6일 17시 기준 2021년 03월 06일 (토요일) |
![]() [날씨예보07] 강원산지 많은 눈 서쪽지역 포근, 3월 6일 5시 발표 2021년 03월 05일 (금요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2021년 03월 06일 (토)요일 18:00 발표
서울
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 12 ° | 3 ° / 14 ° | 4 ° / 12 ° | 4 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 4 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° | 6 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
인천
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 10 ° | 3 ° / 11 ° | 3 ° / 10 ° | 4 ° / 11 ° | 4 ° / 10 ° | 4 ° / 12 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
수원
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 1 ° / 12 ° | 1 ° / 15 ° | 2 ° / 12 ° | 3 ° / 14 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° | 3 ° / 15 ° | 5 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
파주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | -2 ° / 13 ° | -2 ° / 15 ° | 0 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° | 0 ° / 13 ° | 0 ° / 15 ° | 1 ° / 15 ° | 3 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
이천
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | -1 ° / 14 ° | -2 ° / 16 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 14 ° | 0 ° / 14 ° | 1 ° / 16 ° | 1 ° / 16 ° | 3 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
평택
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 0 ° / 13 ° | 0 ° / 16 ° | 2 ° / 13 ° | 4 ° / 14 ° | 2 ° / 14 ° | 3 ° / 15 ° | 3 ° / 16 ° | 6 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 0% | 20% | 30% |
춘천
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 / 최고 | -1 ° / 14 ° | -1 ° / 16 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 14 ° | -1 ° / 14 ° | 0 ° / 15 ° | 2 ° / 16 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 20% | 40% |
원주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 |
최저 / 최고 | 1 ° / 14 ° | 0 ° / 16 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° | 1 ° / 14 ° | 1 ° / 15 ° | 3 ° / 16 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 20% | 40% |
강릉
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 15 ° | 4 ° / 12 ° | 6 ° / 16 ° | 6 ° / 10 ° | 4 ° / 13 ° | 6 ° / 16 ° | 6 ° / 16 ° | 6 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 30% |
대전
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 15 ° | 1 ° / 17 ° | 3 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 2 ° / 14 ° | 3 ° / 16 ° | 3 ° / 17 ° | 6 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 20% | 10% | 30% |
세종
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 14 ° | 0 ° / 16 ° | 2 ° / 14 ° | 4 ° / 14 ° | 1 ° / 15 ° | 2 ° / 16 ° | 3 ° / 17 ° | 6 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 20% | 10% | 30% |
홍성
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 0 ° / 14 ° | 0 ° / 17 ° | 1 ° / 14 ° | 4 ° / 14 ° | 2 ° / 14 ° | 2 ° / 15 ° | 3 ° / 16 ° | 6 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 0% | 20% | 10% | 30% |
청주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 14 ° | 2 ° / 16 ° | 4 ° / 14 ° | 5 ° / 14 ° | 3 ° / 14 ° | 3 ° / 16 ° | 3 ° / 17 ° | 5 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 10% | 30% |
충주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 0 ° / 13 ° | -1 ° / 16 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 14 ° | 0 ° / 14 ° | 1 ° / 16 ° | 2 ° / 17 ° | 4 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 10% | 30% |
영동
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 1 ° / 15 ° | -2 ° / 17 ° | 1 ° / 17 ° | 4 ° / 14 ° | 1 ° / 14 ° | 1 ° / 16 ° | 1 ° / 18 ° | 5 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% | 0% | 10% | 30% |
광주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 15 ° | 4 ° / 18 ° | 5 ° / 14 ° | 7 ° / 15 ° | 4 ° / 15 ° | 4 ° / 16 ° | 5 ° / 17 ° | 7 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
목포
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 12 ° | 4 ° / 14 ° | 5 ° / 14 ° | 7 ° / 12 ° | 5 ° / 11 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 14 ° | 7 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
여수
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 13 ° | 6 ° / 14 ° | 6 ° / 13 ° | 7 ° / 14 ° | 6 ° / 13 ° | 6 ° / 14 ° | 7 ° / 15 ° | 9 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
순천
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 16 ° | 4 ° / 17 ° | 4 ° / 15 ° | 7 ° / 16 ° | 5 ° / 16 ° | 5 ° / 17 ° | 6 ° / 17 ° | 7 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
광양
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 15 ° | 5 ° / 17 ° | 6 ° / 15 ° | 7 ° / 16 ° | 5 ° / 16 ° | 6 ° / 17 ° | 6 ° / 17 ° | 7 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
나주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 15 ° | 0 ° / 18 ° | 3 ° / 16 ° | 6 ° / 15 ° | 2 ° / 15 ° | 2 ° / 16 ° | 3 ° / 18 ° | 7 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 70% | 10% | 20% | 10% | 30% |
전주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 14 ° | 2 ° / 17 ° | 4 ° / 15 ° | 5 ° / 15 ° | 3 ° / 14 ° | 3 ° / 16 ° | 4 ° / 17 ° | 7 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
군산
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 13 ° | 1 ° / 15 ° | 3 ° / 14 ° | 5 ° / 13 ° | 3 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° | 3 ° / 16 ° | 6 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
정읍
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 13 ° | 1 ° / 16 ° | 3 ° / 14 ° | 5 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 2 ° / 15 ° | 3 ° / 17 ° | 5 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
남원
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 14 ° | 1 ° / 18 ° | 3 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 3 ° / 15 ° | 2 ° / 16 ° | 3 ° / 18 ° | 6 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
고창
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 12 ° | 2 ° / 15 ° | 3 ° / 13 ° | 5 ° / 13 ° | 3 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° | 2 ° / 16 ° | 6 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
무주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 1 ° / 14 ° | -1 ° / 17 ° | 1 ° / 16 ° | 4 ° / 13 ° | 1 ° / 14 ° | 2 ° / 16 ° | 2 ° / 17 ° | 5 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 60% | 10% | 20% | 10% | 30% |
부산
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 15 ° | 7 ° / 16 ° | 6 ° / 15 ° | 9 ° / 14 ° | 6 ° / 14 ° | 7 ° / 16 ° | 8 ° / 16 ° | 9 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
울산
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 4 ° / 16 ° | 7 ° / 12 ° | 5 ° / 14 ° | 4 ° / 17 ° | 5 ° / 17 ° | 7 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
창원
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 14 ° | 5 ° / 16 ° | 4 ° / 14 ° | 7 ° / 14 ° | 5 ° / 14 ° | 5 ° / 16 ° | 6 ° / 17 ° | 8 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
진주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 16 ° | 0 ° / 17 ° | 1 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 2 ° / 16 ° | 2 ° / 17 ° | 2 ° / 18 ° | 5 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
거창
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 1 ° / 16 ° | -1 ° / 16 ° | 0 ° / 16 ° | 3 ° / 13 ° | 1 ° / 14 ° | 0 ° / 16 ° | 1 ° / 18 ° | 4 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
통영
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 14 ° | 5 ° / 15 ° | 5 ° / 15 ° | 7 ° / 14 ° | 6 ° / 14 ° | 6 ° / 15 ° | 7 ° / 16 ° | 8 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
대구
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 15 ° | 3 ° / 15 ° | 4 ° / 16 ° | 6 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° | 4 ° / 17 ° | 5 ° / 19 ° | 7 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
안동
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 0 ° / 14 ° | -1 ° / 15 ° | 0 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 1 ° / 15 ° | 1 ° / 16 ° | 2 ° / 17 ° | 4 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
포항
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 15 ° | 6 ° / 12 ° | 5 ° / 16 ° | 7 ° / 12 ° | 5 ° / 14 ° | 6 ° / 16 ° | 7 ° / 17 ° | 8 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
경주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 1 ° / 15 ° | 2 ° / 14 ° | 1 ° / 17 ° | 5 ° / 13 ° | 3 ° / 15 ° | 2 ° / 17 ° | 2 ° / 19 ° | 4 ° / 17 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
울진
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 14 ° | 5 ° / 10 ° | 4 ° / 14 ° | 5 ° / 11 ° | 3 ° / 13 ° | 5 ° / 14 ° | 6 ° / 15 ° | 6 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
울릉도
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐리고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 11 ° | 5 ° / 8 ° | 6 ° / 12 ° | 7 ° / 9 ° | 5 ° / 9 ° | 6 ° / 11 ° | 8 ° / 13 ° | 8 ° / 12 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 10% | 0% | 0% | 30% |
제주
날짜 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 | 2021년 03월 14일 일요일 | 2021년 03월 15일 월요일 | 2021년 03월 16일 화요일 |
날씨 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많고 비 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 |
최저 / 최고 | 10 ° / 13 ° | 7 ° / 15 ° | 9 ° / 15 ° | 10 ° / 13 ° | 8 ° / 13 ° | 8 ° / 14 ° | 8 ° / 16 ° | 10 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 0% | 30% | 80% | 20% | 0% | 10% | 40% |
서귀포
